Nous vous offrons quelques tracés IGN pour vos sorties 😉
Type de tracé | Nom | Date | Direction | Distance | Dénivelé | Lien | |
Coteau | Moingt | 09/09/2023 | Mérigneux | 23,6 Km | 470 m | www | |
Montagne | Verrières en forez | 26/11/2022 | Lerigneux | 22,5 Km | 487 m | www | |
Coteau | Salt-En-Donzy | 05/11/2022 | Essertines-En-Donzy | 25,2 Km | 492 m | www | |
Coteau | Virades 2022 | 10/09/2022 | lezigneux | 22 Km | 500 m | www | |
Montagne | Eglisolles | 15/05/2022 | St-Romain | 20,2 Km | 531 m | www | |
Montagne | Eglisolles | 14/05/2022 | Viverols | 25 Km | 621 m | www | |
Plaine | Andrezieux-Boutheon | 09/04/2022 | Essalois | 31,2 Km | 418 m | www | |
Côteau | Saint Barthélemy Lestra | 19/03/2022 | Essertines en Donzy | 24 Km | 710 m | www | |
Montagne | Champdieu | 19/02/2022 | Col de la pelletière | 27 Km | 600 m | www | |
Côteau | Bellegarde-en-Forez | 22/01/2022 | Chazelles-sur-Lyon | 25,7 Km | 548 m | www | |
Côteau | Nervieux | 18/12/2021 | Néronde | 33,2 Km | 484 m | www | |
Côteau | Lézigneux | 27/11/2021 | Bard | 22,6 Km | 521 m | www | |
Montagne | Chatelneuf | 06/11/2021 | St bonnet le courreau | 24 Km | 670 m | www | |
Côteau | Saint Marcellin en Forez | 16/10/2021 | La roche | 23 Km | 590 m | www | |
Côteau | Les virades de l’espoir 2021 | 26/09/2021 | Conol | 23 Km | 780 m | www | |
Côteau | Boisset-Saint-Priest | 11/09/2021 | Saint jean soleymieux | 24 Km | 500 m | www | |
Côteau | Chenereilles | 26/09/2020 | Luriecq | 23,2 Km | 553 m | www | |
Montagne | La Chaulme | 12/10/2019 | D498 | 23,7 Km | 500 m | www | |
Montagne | Chilhac ( week end ) | 22/09/2019 | Chanteuges | 30 km | 700 m | www | |
Montagne | Chanteuges 2 ( week end ) | 21/09/2019 | Chilhac | 25 Km | 600 m | www | |
Montagne | Chanteuges ( week end ) | 21/09/2019 | Chilhac | 24 Km | 561 m | www | |
Coteau | St Romain les Atheux | 18/05/2019 | Jonzieux | 25 Km | 550 m | www | |
Coteau | St Romain les Atheux | 18/05/2019 | le guizay | 23 Km | 500 m | www | |
Coteau | Marcilly-le-Châtel | 27/04/2019 | Sail-sous-Couzan | 24 Km | 560 m | www | |
Montagne | Palogneux | 30/03/2019 | Mont Orsin | 22 Km | 630 m | www | |
Coteau | St Cyr les vignes | 9/03/2019 | St Martin Lestra | 25 Km | 570 m | www | |
Plaine | Montverdun | 23/02/2019 | Marcilly le Chatel | 34 Km | 440 m | www | |
Coteau | St Thomas la Garde | 5/01/2019 | Margerie-Chantagret | 23 Km | 477 m | www | |
Montagne | Bard | 15/12/2018 | Baracuchet | 24.7 Km | 625 m | www | |
Montagne | Gumière | 24/11/2018 | La Chapelle en Lafaye | 25 Km | 475 m | www | |
Coteau | La Fouillouse | 3/11/2018 | St Heand | 23.7 km | 485 m | www | |
Montagne | Châtelneuf | 13/10/2018 | St Bonnet le Courreau | 23.8 Km | 680 m | www | |
Montagne | St Geney près St Paulien | 23/09/2018 | Chomelix | 32.5 Km | 792 m | www | |
Montagne | Vorey sur Arzon | 22/09/2018 | St Geney près St Paulien | 27.7 Km | 735 m | www | |
Montagne | Chomelix | 22/09/2018 | Vorey sur Arzon | 26 Km | 264 m | www | |
Coteau | St Marcellin en Forez | 15/09/2018 | Périgneux | 24.5 Km | 450 m | www | |
Plaine/Coteau | St Romain le Puy | 7/07/2018 | St Marcellin en Forez | 33 Km | 350 m | www | |
Coteau | St Thurin | 9/06/2018 | Cervière | 48.5 Km | 1130 m | www | |
Coteau | Cezay | 19/05/2018 | les Cornes d’Urfé | 32.5 Km | 700 m | www | |
Coteau | Chazelle sur Lyon | 28/04/2018 | St Symphorien sur Coise | 23.5 Km | 475 m | www | |
plaine/coteau | St Galmier | 31/03/2018 | Bellegarde en Forez | 23.8 km | 500 m | www | |
Coteau | Pommiers | 10/03/2018 | St George de Baroille | 27 km | 238 m | www | |
Coteau | Ecotay-l’Holme | 24/02/2018 | Bard | 20,4 Km | 467 m | www | |
Plaine | Chalain-le-Comtal | 27/01/2018 | Savigneux | 35 Km | 108 m | www | |
Plaine | Mizérieux | 6/01/2018 | Balbigny | 38,3 Km | 174 m | www | |
Coteau | Moingt | 16/12/2017 | Vinols | 20,2 Km | 385 m | www | |
Coteau | Périgneux | 25/11/2017 | St Maurice en gourgoie | 26 Km | 580 m | www | |
Coteau | Boisset St Priest | 4/11/2017 | Soleymieux | 23 Km | 540 m | www | |
Montagne | Chalmazel | 21/10/2017 | Col de la loge | 28 Km | 566 m | www | |
Montagne | St Bonnet le Chateau | 30/09/2017 | St Nizier de fornas | 24 Km | 621 m | www | |
Coteau | Week-end Cublize | 10/09/2017 | St Vincent de Rein | 27 Km | 630 m | www | |
Coteau | Week-end Cublize | 09/09/2017 | St Just d’Avray | 43 Km | 1279 m | www | |
Coteau | La Gimond | 24/05/2017 | Grammond/Chevriere | 21,155 Km | 634 m | www | |
Montagne | Verriere | 1/04/2017 | Le sauzet | 23,7 Km | 567 m | www | |
Coteau | Périgneux (La gare) | 29/04/2017 | Aboen | 27 Km | 490 m | www | |
Montagne | Verrière | 01/04/2017 | Lérigneux | 24 Km | 560 Km | www | |
Plaine | Nervieux | 11/03/2017 | Saint-Georges-De-Baroille | 30,5 Km | 517 m | www | |
Plaine | Saint-Romain-Le-Puy | 25/02/2017 | Boisset Saint Priest | 23,6 Km | 453 m | www | |
Plaine | Feurs | 07/01/2017 | Panissières | 28,1 Km | 480 m | www | |
Montagne | Malleray | 17/12/2016 | Saint Bonnet le Courreau | 21,66 Km | 561 m | www | |
Plaine | Sury-le Comtal | 03/12/2016 | Boisset saint priest | 27 Km | 419 m | www | |
Montagne | Gumières | 19/11/2016 | Ferréol | 26,6 Km | 603 m | www | |
Montagne | Lérigneux | 05/11/2016 | Roche | 24,3 Km | 675 m | www | |
Montagne | Sauvain | 15/10/2016 | Col du béal | 28 Km | 811 m | www | |
Montagne | Saint-Antheme | 24/09/2016 | Prabouré | 24,8 Km | 591 m | www | |
Montagne | Col des supeyres | 17/06/2016 | St Antheme | 28,1 Km | 530 m | www | |
Montagne | La Versanne | 21/05/2016 | Saint Sauveur en Rue | 36,1 Km | 970 m | www | |
Montagne | Roche | 30/04/2016 | Garnier | 27,6 Km | 731 m | www | |
Montagne | Marcilly-Le-Châtel | 02/04/2016 | Sail sous Couzan | 24,7 Km | 750 m | www | |
Plaine | Amions | 12/03/2016 | saint paul de vézelin | 27,6 Km | 445 m | www | |
Coteaux | Chambles | 27/02/2016 | Périgneux | 24,5 Km | 600 m | www | |
Plaine | Montverdun | 30/01/2016 | Boen | 28,6 Km | 331 m | www | |
Plaine | Saint-André-Le-Puy | 09/01/2016 | Rivas | 30,6 Km | 71 m | www | |
Plaine | Bussy-Albieu | 19/12/2015 | Saint-Sixte | 27 Km | 434 m | www | |
Montagne | Saint Bonnet Le Courreau | 05/12/2015 | Saint Bonnet Le Correau | 22Km | 550 m | www | |
Coteaux | Margerie-Chantagret | 21/11/2015 | Saint-jean-soleymieux | 21 Km | 482 m | www | |
Coteaux | Boisset St Priest | 07/11/2015 | Chenereilles | 23,4 km | 511 m | www | |
Montagne | La Chaulme | 17/10/2015 | La chapelle en Lafaye | 25 Km | 533 m | www | |
Coteaux | Moingt | 26/09/2015 | Valenssanges-Boisset St Priest | 28,5 Km | 498 m | www | |
Montagne | Lac Chambon | 13/09/2015 | Chambon-sur-Lac | 24 Km | 505 m | www | |
Montagne | Garnier | 06/06/2015 | Sauvain | 25,1 Km | 670 m | www | |
Coteaux | Anzy-Le-Duc | 9/05/2015 | Saint christophe en brionnais | 40,7 Km | 833 m | www | |
Montagne | Saint-Bonnet-le-Chateau | 11/04/2015 | Aboen | 29 Km | 694 m | www | |
Montagne | Boen | 14/03/2015 | Saint-Sixte | 25 Km | 700 m | www | |
Plaine | Montrond-les-Bains | 21/02/2015 | Saint Galmier | 32Km | 310 m | www | |
Plaine | Champdieu | 31/01/2015 | Mornand-en-Forez | 31 Km | 133 m | www | |
Plaine | Moingt | 10/01/2015 | Précieux | 29 Km | 237 m | www | |
Montagne | Col des limites | 20/12/2014 | La Chaulme | 26 Km | 421 m | www | |
Plaine | Andrezieux | 6/12/2014 | Chateau d’essalois | 22,88 km | 286 m | www | |
Plaine | Montbrison | 22/11/2014 | Mornand-en-forez | 31 Km | 196 m | www | |
Coteaux | Saint-Marcellin-En-Forez | 08/11/2014 | Fils,Luriecq | 27 Km | 580 m | www | |
Montagne | Marols | 18/10/2014 | La chapelle-en-lafaye | 22 Km | 600 m | www | |
Coteaux | Lezigneux | 27/09/2014 | Ecotay-l’olme | 20 Km | 581 m | www | |
Montagne | Cunlhat (weekend) | 14/09/2014 | Domaize | 22,17 km | 560 m | www | |
Montagne | Cunlhat (weekend) | 13/09/2014 | Auzelles | 38,75 Km | 951 m | www | |
Montagne | Les pradeaux | 05/07/2014 | Col des Supeyres | 35,72 Km | 749 m | www | |
Montagne | Montbrison | 14/06/2014 | Essertines-En-Châtelneuf | 18,54 Km | 571 m | www | |
Montagne | Merle-Leignec | 17/05/2014 | Valprivas | 30,2 Km | 691 m | www | |
Montagne | Bard | 23/03/2014 | Vinols | 22,7 km | 688 m | www | |
Plaine | Craintilleux | 01/03/2014 | Saint cyprien | 24,7 Km | 171 m | www | |
Plaine | Mornand-en-forez | 08/02/2014 | Poncins | 27,59 Km | 123 m | www | |
Plaine | Saint-foy-saint-sulpice | 11/01/2014 | Nervieux | 25,14 Km | 167 m | www | |
Montagne | Verrières en forez | 21/12/2013 | Gumières | 19,72 Km | 506 m | www | |
Coteaux | Champdieu | 07/12/2013 | Pic de Griot | 23.95 Km | 369 m | www | |
Plaine | Arthun | 16/11/2013 | Saint Germain Laval | 32 Km | 255 m | www | |
Coteaux | Trelins | 26/10/2013 | Trelins | 21,65 Km | 564 m | www | |
Coteaux | Boisset saint Priest | 28/09/2013 | Saint jean soleymieux | 21,5 Km | 429 m | www | |
Plateaux | Col des supeyres | 22/06/2013 | Valcivieres | 20.34 Km | 513 m | www | |
Coteaux | St -Rambert | 06/04/2013 | Chamble | 27,37 Km | 466 m | www | |
Plaine | Chalain-d’Uzore | 02/02/2013 | Marcilly le châtel | 23.42 Km | 329 m | www | |
Coteaux | Saint Georges de Baroilles | 12/01/2013 | Saint Paul de Vezlin | 25.10 Km | 302 m |
www | |
Coteaux | Saint Galmier | 15/12/2012 | Saint Médard en Forez | 25.5 Km | 546 m | www | |
Plaine | Marcilly le chatel | 01/12/2012 | Saint paul d’uzore | 33.80 Km | 424 m | www | |
Montagne | Saint bonnet le courreau | 17/10/2012 | Mont Semiol | 21,80 Km | 699 m | www | |
Coteaux | PouillY Les Feurs | 27/10/2012 | Bussières / Néronde | 22.66 Km | 639 m |
www | |
Montagne | Barracuchet | 13/10/2012 | Vallée de l’Ancette | 20.67 Km | 579 m |
www | |
Coteaux | Lezigneux – Margerie | 22/09/2012 | Lezigneux | 22.12 Km | 557 m |
www | |
Plaine | Bords de Loire |
Saison 2011/2012 |
Sainte Foy Saint Sulpice | 21,45 km |
160 m |
www | |
Plaine | Saint Marcellin – Chatelus |
Saison 2011/2012 |
Saint Marcellin |
22,97 km |
442 m |
www | |
Coteaux |
Saint Thomas la Garde |
Saison 2011/2012 | Saint Thomas la Garde | 27,65 km |
460 m |
www | |
Coteaux | Marcoux |
Saison 2011/2012 | Marcoux | 19,43 km | 633 m |
www | |
Montagne | Margerie Chantagret |
Saison 2011/2012 | Margerie Chantagret | 21,82 km | 645 m |
www | |
Coteaux | Montchal | Saison 2011/2012 | Montchal | 22,90 km |
735 m |
www | |
Montagne | Lérigneux |
Saison 2011/2012 | Lérigneux | 24,22 km |
799 m |
www | |
Coteaux | Chazelles sur lavieu 2011 |
Saison 2011/2012 | Chazelles sur lavieux | 19.15km | 634m | www | |
Montagne | Les 7 Vallées | 87 km | 2493 m | www | |||
7 Vallées boucle 1 | 29,7km | 930 m | www | ||||
7 Vallées boucle 2 | 24,13Km | 793 m | www | ||||
7 Vallées boucle 3 | 21,2 Km | 603 m | www | ||||
7 Vallées boucle 4 | 23,5 Km | 752 m | www | ||||
7 Vallées boucle 5 | 22,1 Km | 495 m | www | ||||
7 Vallées boucle 4&5 | 38,7 Km | 1049 m | www |